平均販売価格の推移は、当該月に確認された販売情報の募集価格をもとに算出したもので、実際の成約価格とは異なります。
販売中の物件(11件)

1,990万円
29.4万円/㎡
67.63㎡ / 2SLDK / 4階 / 南
リノベ・リフォーム1,990万円
29.4万円/㎡
67.63㎡ / 3LDK / 4階 / 南
角部屋リノベ・リフォーム1,060万円
23.6万円/㎡
44.97㎡ / 2DK / 10階 / 西
※ ドクターアセットの販売情報について
ドクターアセットでは、提携企業から提供された販売情報や、インターネット上で公開されている販売情報を独自に収集・掲載しています。複数の不動産サイトを個別に確認することなく、マンションの販売情報をまとめて検索・比較できます。
※掲載している販売情報は、情報取得時点での内容です。販売終了や掲載内容の変更などにより、現在の販売状況と異なる場合があります。最新の販売状況や物件情報については、遷移先のページをご確認ください。
同じマンションの販売履歴
| 公開日 | 公開終了日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/03 | - | 1,990万円 | 29.4万円 | 4階 | 67.63㎡ | 2SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/09/27 | - | 1,999万円 | 29.6万円 | 4階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/09/25 | - | 1,150万円 | 17.0万円 | 5階 | 67.63㎡ | 2SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/09/22 | - | 1,150万円 | 17.0万円 | 5階 | 67.6㎡ | 3SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/09/17 | - | 1,060万円 | 23.6万円 | 10階 | 44.97㎡ | 2DK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/08/10 | - | 1,780万円 | 26.3万円 | 3階 | 67.63㎡ | 2SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/08/09 | - | 1,150万円 | 17.0万円 | 4階 | 67.6㎡ | 3SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/07/31 | - | 1,490万円 | 22.0万円 | 6階 | 67.63㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/07/30 | - | 1,230万円 | 18.2万円 | 8階 | 67.63㎡ | 2SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/06/03 | - | 1,260万円 | 18.6万円 | 5階 | 67.6㎡ | 3DK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/05/29 | - | 1,260万円 | 18.6万円 | 5階 | 67.63㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/03/22 | - | 1,280万円 | 28.1万円 | 5階 | 45.63㎡ | 1LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2025/12/21 | - | 1,480万円 | 22.0万円 | 8階 | 67.31㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/11/22 | - | 1,380万円 | 18.9万円 | 2階 | 73.17㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/11/01 | - | 1,380万円 | 16.3万円 | 2階 | 84.6㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/10/24 | - | 1,890万円 | 27.9万円 | 3階 | 67.63㎡ | 2LDK+S | 南 | - | 詳細 |
| 2025/10/16 | - | 1,890万円 | 27.9万円 | 3階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/10/04 | - | 1,890万円 | 24.3万円 | 3階 | 77.63㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/07/22 | - | 1,350万円 | 20.0万円 | 3階 | 67.63㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/07/04 | - | 1,280万円 | 28.1万円 | 5階 | 45.63㎡ | 2SLDK | 東 | - | 詳細 |
| 2025/06/29 | - | 1,798万円 | 26.6万円 | 2階 | 67.63㎡ | 2LDK+S | 南 | - | 詳細 |
| 2025/06/20 | - | 1,485万円 | 22.0万円 | 3階 | 67.63㎡ | 1LDK+S | 南 | - | 詳細 |
| 2025/05/20 | - | 980万円 | 21.4万円 | 6階 | 45.87㎡ | 2DK | 北 | - | 詳細 |
| 2025/05/18 | - | 1,480万円 | 21.9万円 | 3階 | 67.63㎡ | 1LDK+ | 南 | - | 詳細 |
| 2025/05/17 | - | 1,798万円 | 26.6万円 | 2階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/05/11 | - | 1,298万円 | 19.2万円 | 11階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/04/20 | - | 1,798万円 | 26.6万円 | 2階 | 67.63㎡ | 1SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/04/17 | - | 1,562万円 | 23.1万円 | 3階 | 67.63㎡ | 1SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/04/15 | - | 1,690万円 | 23.1万円 | 8階 | 73.17㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/01/24 | - | 1,180万円 | 17.4万円 | 2階 | 67.63㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2024/11/18 | - | 1,498万円 | 30.2万円 | 6階 | 49.66㎡ | 2DK | 東 | - | 詳細 |
| 2024/10/07 | - | 1,350万円 | 27.2万円 | 7階 | 49.66㎡ | 2SLDK | 東 | - | 詳細 |
| 2024/05/26 | - | 1,680万円 | 24.8万円 | 5階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2024/02/18 | - | 1,580万円 | 23.4万円 | 7階 | 67.63㎡ | 1LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2023/12/02 | - | 1,380万円 | 20.4万円 | 2階 | 67.63㎡ | 4LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2023/11/25 | - | 1,280万円 | 19.6万円 | 3階 | 65.14㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2023/11/25 | - | 1,348万円 | 27.1万円 | 5階 | 49.66㎡ | 2SDK | 東 | - | 詳細 |
| 2023/10/06 | - | 1,348万円 | 27.1万円 | 5階 | 49.66㎡ | 3DK | 東 | - | 詳細 |
| 2023/09/10 | - | 1,399万円 | 28.2万円 | 5階 | 49.66㎡ | 2DK+S | 東 | - | 詳細 |
| 2023/08/26 | - | 1,680万円 | 15.3万円 | 11階 | 110.11㎡ | 3LDK+S | 南 | - | 詳細 |
| 平均1,474万円 | 平均23.0万円 | 平均65.11㎡ |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている価格はすべて募集価格であり、実際の成約価格とは異なります。また、非公開で成約した物件の販売情報は含まれていません。
公開終了日は成約月を示すものではなく、売却活動の中止などにより販売情報の掲載が終了した場合も含まれます。
類似マンションの販売履歴
| 公開日 | ステータス | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 | 距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 販売終了 | 大阪市鶴見区今津中三丁目 | 徳庵駅8分 | 1,990万円 | 29.4万円 | 67.63㎡ | 2SLDK | 4階 / 11階建 | 南 | 1975年 | 260戸 | SRC | - | 詳細 |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
類似物件は、当該マンションの半径1km以内、築年数±10年、専有面積±10㎡の条件に該当する物件です。
直近1年間の販売履歴のうち最大50件が表示されています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
マンション概要
| マンション名 | シャトー三愛 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津中三丁目 |
| 交通 | 片町線(学研都市線)徳庵駅徒歩8分 |
| 築年月 | 1975年 |
| 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 260戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
「徳庵駅」周辺の条件が似ている物件
- 中古マンション
鶴見緑地レックスマンション
大阪府大阪市鶴見区
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩 17分
1985年築 / 11階建 / 109戸 / SRC造
- 中古マンション
シャトーサンパークスクエア
大阪府大阪市鶴見区今津南三丁目
JR片町線(学研都市線) / 徳庵駅 徒歩 13分
1987年築 / 15階建 / 270戸 / SRC造
- 中古マンション
シャトー鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津中四丁目
JR片町線 / 徳庵駅 徒歩 7分
1976年築 / 10階建 / 120戸 / SRC造
- 中古マンション
日商岩井今津北マンション
大阪府大阪市鶴見区今津北二丁目
JR片町線 / 徳庵駅 徒歩 16分
1981年築 / 7階建 / 35戸 / RC造
- 中古マンション
コスモ鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津北四丁目
JR片町線 / 徳庵駅 徒歩 7分
1995年築 / 15階建 / 69戸 / SRC造
「大阪市鶴見区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
鶴見緑地レックスマンション
大阪府大阪市鶴見区
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩 17分
1985年築 / 11階建 / 109戸 / SRC造
- 中古マンション
ネクスタウン鶴見東
大阪府大阪市鶴見区
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 門真南駅 徒歩 15分
2000年築 / 3階建 / 81戸 / RC造
- 中古マンション
シャトーサンパークスクエア
大阪府大阪市鶴見区今津南三丁目
JR片町線(学研都市線) / 徳庵駅 徒歩 13分
1987年築 / 15階建 / 270戸 / SRC造
- 中古マンション
シャトー鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津中四丁目
JR片町線 / 徳庵駅 徒歩 7分
1976年築 / 10階建 / 120戸 / SRC造
- 中古マンション
日商岩井今津北マンション
大阪府大阪市鶴見区今津北二丁目
JR片町線 / 徳庵駅 徒歩 16分
1981年築 / 7階建 / 35戸 / RC造


























































